Sarjataulukot
Yleinen
Lohko A
| Joukkue | O | V | T | H | +/− | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.JEMESPlayoff · A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +20 | 6 |
| 2.Nuhteeton TaustaPlayoff · A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 4 |
| 3.Lanan LapsetPlayoff · A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 |
| 4.Uudet tuulet | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | +/− | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HimpulatPlayoff · B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 6 |
| 2.Ei VäliiPlayoff · B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 4 |
| 3.KBBC | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 2 |
| 4.BC Nikolait | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | T | H | +/− | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.JämätPlayoff · C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +23 | 8 |
| 2.Jason's KiddsPlayoff · C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 6 |
| 3.HyPo GirlsPlayoff · C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 4 |
| 4.SM-Antti ja Rattopojat | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 |
| 5.WTMOO | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Pudotuspelit (ennuste)
- QF1JEMESvsHyPo Girls
- QF2JämätvsEi Välii
- QF3HimpulatvsLanan Lapset
- QF4Nuhteeton TaustavsJason's Kidds
- SF1W QF1vsW QF2
- SF2W QF3vsW QF4
- FW SF1vsW SF2
- 3RDL SF1vsL SF2
Still Got Game
Lohko Still Got Game
| Joukkue | O | V | T | H | +/− | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Empty BallsPlayoff · SGG1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +22 | 7 |
| 2.Ruukin HaukatPlayoff · SGG2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +20 | 6 |
| 3.IKLU | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 3 |
| 4.Helsinki Heatseekers | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 2 |
| 5.SIPS | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | 0 |
Pudotuspelit (ennuste)
- SF1Empty BallsvsRuukin Haukat
